A Situação Social
em Portugal,
1960-1999
![]()
1.16 - Esperança de vida à nascença
|
| ||
| | | |
|---|---|---|
| | | |
| 1920 | 35.8 | 40.0 |
| 1930 | 44.8 | 49.2 |
| 1940 | 48.6 | 52.8 |
| 1950 | 55.5 | 60.5 |
| 1960 | 60.7 | 66.4 |
| 1970 | 64.2 | 70.8 |
| 1980 | 69.1 | 76.7 |
| 1983 | 69.3 | 75.8 |
| 1984 | 69.4 | 76.4 |
| 1985 | 69.7 | 76.7 |
| 1986 | 70.3 | 77.1 |
| 1987 | 70.7 | 77.5 |
| 1988 | 70.7 | 77.6 |
| 1989 | 71.2 | 78.2 |
| 1990 | 70.2 | 77.3 |
| 1991 | 70.3 | 77.5 |
| 1992 | 70.8 | 78.2 |
| 1993 | 70.8 | 78.0 |
| 1994 | 71.2 | 78.2 |
| 1995 | 71.5 | 78.6 |
| 1996 | 71.3 | 78.6 |
| 1997 | 71.4 | 78.7 |
| Fonte: INE. |
![]()